
2026–27 School Year
Bell Schedules
Daily start, recess, lunch, and dismissal times by grade.
Every Wednesday is an early-out day. Students are dismissed early on Wednesdays and on any minimum day — see the second schedule below for those dismissal times.
Regular Days
Monday, Tuesday, Thursday & Friday
| Grade | Start | Recess | Lunch | Dismissal |
|---|---|---|---|---|
| TK | 8:15 | 9:40 – 10:00 | 12:00 – 12:40 | 2:39 |
| K | 8:15 | 10:00 – 10:20 | 12:00 – 12:40 | 2:39 |
| 1 – 2 | 8:15 | 10:00 – 10:20 | 12:00 – 12:40 | 2:45 |
| 3 | 8:15 | 10:20 – 10:40 | 12:20 – 1:00 | 2:45 |
| 4 | 8:15 | 10:20 – 10:40 | 12:20 – 1:00 | 2:54 |
| 5 – 6 | 8:15 | 10:40 – 11:00 | 12:40 – 1:20 | 2:54 |
Wednesday & Minimum Days
Every Wednesday, plus any minimum day
| Grade | Start | Recess | Lunch | Dismissal |
|---|---|---|---|---|
| TK | 8:15 | 9:40 – 10:00 | 12:00 – 12:40 | 1:08 |
| K | 8:15 | 10:00 – 10:20 | 12:00 – 12:40 | 1:08 |
| 1 – 2 | 8:15 | 10:00 – 10:20 | 12:00 – 12:40 | 1:14 |
| 3 | 8:15 | 10:20 – 10:40 | 12:20 – 1:00 | 1:14 |
| 4 | 8:15 | 10:20 – 10:40 | 12:20 – 1:00 | 1:23 |
| 5 – 6 | 8:15 | 10:40 – 11:00 | 12:40 – 1:20 | 1:23 |
Breakfast opens at 7:50 AM · Student drop-off starts at 8:00 AM.
Start times are a.m.; recess, lunch, and dismissal are p.m. Times are subject to change.
